京都サウンドスケープAPI仕様
データを取り出すためにAPIを用意しました。仕様は以下です。
- URL
- https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/api.php
- 送信方法1
- GET通信またはPOST通信でidを指定
- データはJSON形式で出力
- idは別ページの地点一覧からお調べください
- 一度に取り出せるデータは1地点のみです
- e.g. https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/api.php?id=0001
- 送信方法2
- idにallを指定すると、全データをJSON形式で取得できます
- e.g. https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/api.php?id=all
- データの格納場所
- https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/data/
- サムネイルの格納場所
- https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/thumbs/
- サムネイル画像のファイル名はデータベースに収録されていません。取得の度、ファイル名の生成をお願いします。2024年8月現在、sサイズ(縦辺が480ピクセル)とmサイズ(同1080ピクセル)が格納されています。それぞれ「s_ファイル名.jpg」「m_ファイル名.jpg」がファイル名になります。
ファイルの取得の仕方
idが0001のデータを取得した場合、ファイル名とURLは以下のようになります。
| id | 0001 |
| 元データのファイル名 | https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/data/0001_Ava01_Raw.wav |
| ステレオデータのファイル名 | https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/data/Str_0001_Ava01.wav |
| バイノーラルデータのファイル名 | https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/data/Bnr_0001_Ava01.wav |
| パノラマ写真のファイル名 | https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/data/0001_Ava01.jpg |
| サムネイルsサイズのファイル名 | https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/thumbs/s_0001_Ava01.jpg |
| サムネイルmサイズのファイル名 | https://kyoto-soundscape.sakura.ne.jp/db/thumbs/m_0001_Ava01.jpg |
戻り値一覧
| id | 短いID(4桁) |
| data_id | 長いID(短いID_ブロック名地点ID) |
| db | 収録時の騒音値 |
| impression | 収録者による収録地点の印象 |
| raw | 元データのファイル名 |
| stereo | 切り出してステレオデータにしたファイルのファイル名 |
| binaural | 切り出してバイノーラルデータにしたファイルのファイル名 |
| photo | パノラマ写真のファイル名 |
| spot | 地点ID |
| EW | 東西方向の通り名 |
| NS | 南北方向の通り名 |
| longitude | 収録地点のGoogleマップ上での経度 |
| latitude | 収録地点のGoogleマップ上での緯度 |
| map | GoogleマップのURL |
| Photo_lon | 写真のEXIFデータに記載された経度 |
| Photo_lat | 写真のEXIFデータに記載された緯度 |
| distance(m) | マップ上の緯度経度とEXIFデータの緯度経度の二点間距離 |
| Photo_alt | 写真のEXIFデータに記載された高度 |
| Photo_taken | 写真のEXIFデータに記載された撮影日時 |
| Raw_taken | 元データの作成日時 |
| Raw_metadata | 元データに含まれるメタデータ一覧 |
| Time_lag | 元データの作成日時とEXIFデータの日時の時差 |
| Street_EN | 通り名をアルファベット化 |
| Imp_EN | 印象を英訳 |
地点IDについて
地点IDはあいうえお順に東西方向の通り名を割り振り、南北方向を北から順に数字で表しました。長いIDへの反映はローマ字化を行い(e.g. 「な18」はna18)変換しました。ただし、ア行のみ桁数を揃えるためva,vi,vu,ve,voをしてあります(v = vowel)。
改変履歴
- 2024.04.14:API公開
- 2024.08.27:サムネイルデータ作成と説明追加
- 2024.09.10 : 一部の英訳を追加